MOTEKDUO 2 Lİ ÇANAŞIR SEPETİ

1.350,00 ₺
1.000,00 ₺

ÜRÜN İÇERİĞİ 6 TABAK 6 BARDAK 6ÇATAL 6KAŞIK 6BIÇAK 2 PRÇ TAŞIMA APARATI

ÜRÜN BİRİNCİ KALİTE OLUP 2 BÖLMELİ DİR

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 514,50 1.029,00
3 349,77 1.049,30
6 186,50 1.119,00
9 133,18 1.198,60
12 107,39 1.288,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 514,50 1.029,00
3 349,77 1.049,30
6 186,50 1.119,00
9 133,18 1.198,60
12 107,39 1.288,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 514,50 1.029,00
3 349,77 1.049,30
6 186,50 1.119,00
9 133,18 1.198,60
12 107,39 1.288,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 514,50 1.029,00
3 349,77 1.049,30
6 186,50 1.119,00
9 133,18 1.198,60
12 107,39 1.288,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 514,50 1.029,00
3 349,77 1.049,30
6 186,50 1.119,00
9 133,18 1.198,60
12 107,39 1.288,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 514,50 1.029,00
3 349,77 1.049,30
6 186,50 1.119,00
9 133,18 1.198,60
12 107,39 1.288,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 514,50 1.029,00
3 349,77 1.049,30
6 186,50 1.119,00
9 133,18 1.198,60
12 107,39 1.288,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 514,50 1.029,00
3 349,77 1.049,30
6 186,50 1.119,00
9 133,18 1.198,60
12 107,39 1.288,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 514,50 1.029,00
3 349,77 1.049,30
6 186,50 1.119,00
9 133,18 1.198,60
12 107,39 1.288,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.